<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		
		<title>Deutsche Energie-Agentur - Aktuelle Publikationen</title>
		<link>http://www.dena.de/publikationen</link>
		<description>Aktuelle Publikationen der dena</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Deutsche Energie-Agentur - Aktuelle Publikationen</title>
			<url>http://www.dena.de/fileadmin/img/logo.gif</url>
			<link>http://www.dena.de/publikationen</link>
			<width>147</width>
			<height>58</height>
			<description>Aktuelle Publikationen der dena</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - dena.de</generator>
		<copyright>Deutsche Energie-Agentur GmbH</copyright>
		<lastBuildDate></lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Publikation: dena-Factsheet: Intelligent: Energieeinsatz im System optimieren. (Februar 2012)</title>
			<link>http://www.dena.de/infos/publikationen/publikation/dena-factsheet-energieeinsatz-im-system-optimieren/</link>
			<description>Lösungen und Strategien für intelligente Energiesysteme und innovative Energiedienstleistungen.</description>
			<category>Energiesysteme und Energiedienstleistungen</category>
			<author></author>
			<pubDate>01.02.2012</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>Publikation: Infobroschüre: Intelligente Zähler. Smart Metering: Ein Lösungsbaustein für ein zukunftsfähiges Energiesystem. (Dezember 2011)</title>
			<link>http://www.dena.de/infos/publikationen/publikation/intelligente-zaehler-smart-metering/</link>
			<description>Überblick über Rahmenbedingungen, Status Quo sowie zu Anwendungsfällen und Praxiserfahrungen im Bereich Smart Metering.</description>
			<category>Energiesysteme und Energiedienstleistungen</category>
			<author></author>
			<pubDate>31.12.2011</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>Publikation: Leitfaden - Genehmigungsverfahren für Biogasanlagen in Polen (Dezember 2011)</title>
			<link>http://www.dena.de/infos/publikationen/publikation/leitfaden-genehmigungsverfahren-biogasanlagen-polen/</link>
			<description>Die polnische Regierung möchte mit Hilfe des Programms zur Biogasentwicklung 2010-2020 bis zum Jahr 2020 mindestens eine landwirtschaftliche Biogasanlage pro Gemeinde installieren. </description>
			<category>Regenerative Energien</category>
			<author></author>
			<pubDate>14.12.2011</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>Publikation: Leitfaden - Genehmigungsverfahren für netzgekoppelte Photovoltaik-Anlagen in Malaysia (Dezember 2011)</title>
			<link>http://www.dena.de/infos/publikationen/publikation/leitfaden-genehmigungsverfahren-fuer-netzgekoppelte-photovoltaik-anlagen-in-malaysia/</link>
			<description>Als florierender Produktionsstandort ist Malaysia in aller Munde, nun möchte das Land den Ausbau von PV-Kapazitäten vorantreiben und hat hierzu einen Einspeisetarif nach deutschem Vorbild aufgelegt. </description>
			<category>Regenerative Energien</category>
			<author></author>
			<pubDate>14.12.2011</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>Publikation: Leitfaden - Genehmigungsverfahren für Onshore-Windenergieanlagen in Brasilien (Dezember 2011)</title>
			<link>http://www.dena.de/infos/publikationen/publikation/leitfaden-genehmigungsverfahren-onshore-windenergieanlagen-brasilien/</link>
			<description>Durch die brasilianischen Stromauktionen steigt der Ausbau der Windenergie rasant. Die Rahmenbedingungen zur Projektentwicklung variieren jedoch stark in den Bundesstaaten. </description>
			<category>Regenerative Energien</category>
			<author></author>
			<pubDate>14.12.2011</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>Publikation: Das neue Pkw-Label: Wer vergleicht, fährt besser. (Dezember 2011)</title>
			<link>http://www.dena.de/infos/publikationen/publikation/das-neue-pkw-label-wer-vergleicht-faehrt-besser/</link>
			<description>Wichtige Informationen für den Neuwagenkauf.</description>
			<category>Energieeffiziente Verkehrssysteme</category>
			<author></author>
			<pubDate>14.12.2011</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>Publikation: dena-Factsheet: dena-Verteilnetzstudie  (Dezember 2011)</title>
			<link>http://www.dena.de/infos/publikationen/publikation/dena-factsheet-dena-verteilnetzstudie/</link>
			<description>Die dena-Verteilnetzstudie identifiziert den Modernisierungsbedarf in den deutschen Verteilnetzen und entwickelt darauf basierend Handlungsempfehlungen für politische und energiewirtschaftliche Entscheider.</description>
			<category>Energiesysteme und Energiedienstleistungen</category>
			<author></author>
			<pubDate>02.12.2011</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>Publikation: Exporthandbuch Erneuerbare Energien Indien (Dezember 2011)</title>
			<link>http://www.dena.de/infos/publikationen/publikation/exporthandbuch-erneuerbare-energien-indien/</link>
			<description>Der Energiemarkt Indien wird analysiert.
</description>
			<category>Regenerative Energien</category>
			<author></author>
			<pubDate>01.12.2011</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>Publikation: Energetische Modernisierung industrieller Wärmeversorgungssysteme.  (Dezember 2011)</title>
			<link>http://www.dena.de/infos/publikationen/publikation/energetische-modernisierung-industrieller-waermeversorgungssysteme/</link>
			<description>Die Broschüre stellt die wichtigsten Ansätze zur energetischen Optimierung von Wärmeversorgungssystemen in Industrie und Gewerbe vor.</description>
			<category>Energieeffiziente Stromnutzung</category>
			<author></author>
			<pubDate>01.12.2011</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>Publikation: Energetische Gebäudebilanzierung nach DIN V 18599. (November 2011)</title>
			<link>http://www.dena.de/infos/publikationen/publikation/energetische-gebaeudebilanzierung-nach-din-v-18599/</link>
			<description>Leitfaden für erfahrene Fachleute sowie  Neueinsteiger als Arbeits- und Orientierungshilfe bei der energetischen Bilanzierung von Nichtwohn- und Wohngebäuden nach DIN V 18599.</description>
			<category>Energieeffiziente Gebäude</category>
			<author></author>
			<pubDate>11.11.2011</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
