<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		
		<title>Deutsche Energie-Agentur - Aktuelle Meldungen</title>
		<link>http://www.dena.de/</link>
		<description>Aktuelle Meldungen der dena</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Deutsche Energie-Agentur - Aktuelle Meldungen</title>
			<url>http://www.dena.de/fileadmin/img/logo.gif</url>
			<link>http://www.dena.de/</link>
			<width>147</width>
			<height>58</height>
			<description>Aktuelle Meldungen der dena</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - dena.de</generator>
		<copyright>Deutsche Energie-Agentur GmbH</copyright>
		<lastBuildDate></lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Pressemitteilung: dena baut Kooperation mit Kasachstan aus</title>
			<link>http://www.dena.de/infos/presse/pressemitteilungen/pressemeldung/dena-baut-kooperation-mit-kasachstan-aus/</link>
			<description>Projekte zur Steigerung der Energieeffizienz in Industrie und Energieinfrastruktur geplant</description>
			<category>Internationale Kooperation</category>
			<author></author>
			<pubDate>08.02.2012</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>News: dena aktuell: Mit Weitblick in die Energiewelt von morgen.</title>
			<link>http://www.dena.de/#c7433</link>
			<description>In der neuen Ausgabe des Newsletters „dena aktuell“ steht der Rückblick auf den dena-Energieeffizienzkongress 2011 im Mittelpunkt. Über 800 Teilnehmer trafen sich Ende November im Berliner Congress Center am Alexanderplatz, um über Zukunftsstrategien zu diskutieren und neue Allianzen zu schmieden. Weitere Beiträge befassen sich unter anderem mit einem Ausblick auf die Energiethemen des Jahres 2012, den Siegern des internationalen dena Energy Efficiency Awards 2011 und der Kommunikationsplattform zum neuen Pkw-Label. &lt;link 1411&gt;mehr&lt;/link&gt;.&amp;nbsp; </description>
			<category>News</category>
			<author></author>
			<pubDate>07.02.2012</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>News: Neue Good-Practice-Label verliehen.</title>
			<link>http://www.dena.de/#c7431</link>
			<description>Die dena hat eine Reihe von kommunalen Projekten zur Reduktion des Endenergieverbrauchs mit dem Label „Good Practice Energieeffizienz“ ausgezeichnet. Die Projekte zeigen vielfältige Wege auf, wie Kommunen ihre Energiekosten deutlich senken können und dabei ihrer Vorbildrolle bei der Steigerung der Energieeffizienz gerecht werden. Unter anderem erhielten drei Schulen aus Baden-Württemberg das Good-Practice-Label für energetische Sanierungen im Rahmen von Energieeinspar-Contracting. Die Projekte werden auf der &lt;link http://www.energieeffizienz-online.info/index.php?id=good-practice-projekte0&amp;no_cache=1&amp;tx_metafeedit%5breferer%5d%5bgpd_suche%5d=http%3A%2F%2Fwww.energieeffizienz-online.info%2Findex.php%3Fid%3Dgood-practice-label&gt;Internetplattform zum Good-Practice-Label&lt;/link&gt; ausführlich vorgestellt.&amp;nbsp; </description>
			<category>News</category>
			<author></author>
			<pubDate>07.02.2012</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>News: "Energie-Dialog" geht in die nächste Runde.</title>
			<link>http://www.dena.de/nachrichten/nachrichtenarchiv-2012/#c7425</link>
			<description>Die zweite Ausgabe der Informationsserie „Energie Dialog“ ist erschienen, die die dena zusammen mit Siemens und RWE in der WELT und der Bild am Sonntag veröffentlicht. Schwerpunktthema dieses Mal: Energieeffizienz. Die Leser erfahren viel Wissenswertes u.a. über Energiesparen im Haushalt, die Kosten und Vorteile der Gebäudesanierung oder den vielfältigen Optimierungsmöglichkeiten industrieller Prozesse. Wer die Beilagen verpasst hat, kann unter &lt;link http://www.welt.de/energiedialog&gt;www.welt.de/energiedialog&lt;/link&gt; nachlesen und seine Fragen an die beteiligten Experten stellen.</description>
			<category>News</category>
			<author></author>
			<pubDate>07.02.2012</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>News: Optimale Wärmeversorgung: Rundgang durch Dortmunder Westfalenhalle.</title>
			<link>http://www.dena.de/nachrichten/nachrichtenarchiv-2012/#c7427</link>
			<description>Ein effizientes Wärmeversorgungssystem hilft Unternehmen, Energieverbrauch und -kosten im Griff zu behalten. Ein gutes Beispiel dafür: die Dortmunder Westfallenhalle. Durch die Modernisierung der Wärmeversorgung spart der Betreiber jährlich Energiekosten in Höhe von 100.000 Euro. Mit einem Rundgang durch die Versorgungssysteme vor Ort haben die dena und der Bundesindustrieverband Deutschland Haus-, Energie- und Umwelttechnik e. V. (BDH) auf die Vorteile der energetischen Sanierung von Industrieanlagen hingewiesen. Weitere Informationen zum Thema bietet die Broschüre &lt;link http://www.industrie-energieeffizienz.de/fileadmin/InitiativeEnergieEffizienz/referenzprojekte/images/Technologien/Energetische_Modernisierung_industrieller_Waermeversorgungssysteme.pdf&gt;Energetische Modernisierung industrieller Wärmeversorgungssysteme&lt;/link&gt;.</description>
			<category>News</category>
			<author></author>
			<pubDate>07.02.2012</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>News: LUX: Deutsches Know-how für Chinas Städte.</title>
			<link>http://www.dena.de/#c7429</link>
			<description>Hundert Millionen Chinesen werden in den nächsten Jahren vom Land in die Städte ziehen. Der Staat investiert deshalb mehrere Billionen Euro in Energieversorgung, Verkehrswege und den Städtebau. Wie deutsch-chinesische Kooperationen dazu beitragen können, diese Urbanisierung nachhaltig zu gestalten, zeigen die dena-Seiten in der &lt;media 10595&gt;Februar-Ausgabe von LUX&lt;/media&gt;, dem Magazin für intelligente Energie.</description>
			<category>News</category>
			<author></author>
			<pubDate>07.02.2012</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>News: Gebäudesanierung: Fördermittel dürfen nicht gekürzt werden.</title>
			<link>http://www.dena.de/nachrichten/nachrichtenarchiv-2012/#c7423</link>
			<description>Stephan Kohler, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung, fordert in einem aktuellen Interview mit der dpa die Sicherstellung der zugesagten Fördermittel für die Gebäudesanierung. Zugleich müssten sich Bund und Länder möglichst rasch auf einen Kompromiss zur steuerlichen Absetzbarkeit energetischer Sanierungsarbeiten einigen. Andernfalls könne die angestrebte Verdopplung der Sanierungsrate nicht erreicht werden. &lt;link http://www.welt.de/finanzen/immobilien/article13839684/Bund-knausert-bei-Foerderung-der-Energieeffizienz.html&gt;mehr&lt;/link&gt;</description>
			<category>News</category>
			<author></author>
			<pubDate>06.02.2012</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>Pressemitteilung: China setzt auf Energieausweis „Made in Germany“</title>
			<link>http://www.dena.de/infos/presse/pressemitteilungen/pressemeldung/china-setzt-auf-energieausweis-made-in-germany/</link>
			<description>dena vereinbart Kooperation zur Zertifizierung der Energieeffizienz von Gebäuden in China</description>
			<category>Internationale Kooperation</category>
			<author></author>
			<pubDate>06.02.2012</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>News: Diskussion um das EEG reißt nicht ab.</title>
			<link>http://www.dena.de/nachrichten/nachrichtenarchiv-2012/#c7267</link>
			<description>In einem Bericht des Handelsblatts äußert sich Stephan Kohler, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung, zur aktuellen Diskussion über die Zukunft des Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Er plädiert für eine grundsätzliche Überarbeitung, die mehr Steuerungsinstrumente und Marktmechanismen in das EEG integriert. So solle beispielsweise der Ausbau der Erneuerbaren auf Basis des Netzentwicklungsplans gesteuert werden. &lt;link http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/wirtschafts-kontra-umweltminister-roesler-bei-solarfoerderung-auf-konfrontationskurs/6102112.html - external-link-new-window&gt;mehr&lt;/link&gt; </description>
			<category>News</category>
			<author></author>
			<pubDate>03.02.2012</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>Pressemitteilung: Energy Efficiency Award 2012: dena sucht Vorreiter für Energieeffizienz in Industrie und Gewerbe</title>
			<link>http://www.dena.de/infos/presse/pressemitteilungen/pressemeldung/eea-2012-dena-sucht-vorreiter/</link>
			<description>Internationaler Preis unter Schirmherrschaft von Bundeswirtschaftsminister Rösler.</description>
			<category>Energieeffiziente Stromnutzung</category>
			<author></author>
			<pubDate>02.02.2012</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>News: Neues EU-Label gilt auch für Waschmaschinen und Geschirrspüler.</title>
			<link>http://www.dena.de/nachrichten/2011/#c7271</link>
			<description>Das neue EU-Label zur Kennzeichnung des Stromverbrauchs von Haushaltsgroßgeräten gilt ab heute auch für Waschmaschinen und Geschirrspüler. Damit wird für beide Geräteklassen die neue Energieeffizienzklasse A+++ für sehr effiziente Geräte eingeführt. Alle Neugeräte müssen ab dem 20. Dezember 2011 mit dem überarbeiteten Label gekennzeichnet sein, wenn sie in den Verkehr gebracht werden. Bestandsgeräte, die noch mit dem bisherigen Label versehen sind, dürfen weiterhin verkauft werden und müssen nicht nachträglich mit dem neuen Label etikettiert werden. &lt;br /&gt;Bereits zum 30. November wurde das überarbeitete EU-Label für Kühl- und Gefriergeräte sowie für Fernsehgeräte verpflichtend.&amp;nbsp;&lt;link http://www.stromeffizienz.de/eu-label/neues-eu-label-20111220.html&gt;mehr&lt;/link&gt;</description>
			<category>News</category>
			<author></author>
			<pubDate>31.01.2012</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>News: Neue Kennzeichnung für effiziente Autos.</title>
			<link>http://www.dena.de/nachrichten/2011/#c7189</link>
			<description>Seit dem 1. Dezember 2011 müssen neue Pkws mit einem farbigen Effizienzlabel zum Energieverbrauch gekennzeichnet werden. Das neue Pkw-Label zeigt über eine Farb- und Buchstabenskala, wie energieeffizient ein Fahrzeug im Vergleich zu anderen Modellen ist. So können verschiedene Modelle eines bestimmten Fahrzeugtyps, wie zum Beispiel Kleinwagen oder Kombis, untereinander leichter verglichen werden. Unter &lt;link http://www.pkw-label.de/&gt;www.pkw-label.de&lt;/link&gt; stellt die dena alle wichtigen Informationen zur neuen Kennzeichnung zur Verfügung.</description>
			<category>News</category>
			<author></author>
			<pubDate>31.01.2012</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>Pressemitteilung: dena-Umfrage: Nur jeder Dritte kennt seine genauen Stromkosten</title>
			<link>http://www.dena.de/infos/presse/pressemitteilungen/pressemeldung/dena-umfrage-stromkosten/</link>
			<description>Initiative EnergieEffizienz zeigt Verbrauchern, wie sich Verbrauch und Kosten senken lassen</description>
			<category>Energieeffiziente Stromnutzung</category>
			<author></author>
			<pubDate>26.01.2012</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>Pressemitteilung: Kosten senken in der industriellen Wärmeversorgung </title>
			<link>http://www.dena.de/infos/presse/pressemitteilungen/pressemeldung/kosten-senken-in-der-industriellen-waermeversorgung/</link>
			<description>dena und BDH unterstützen Unternehmen bei der energetischen Modernisierung</description>
			<category>Energieeffiziente Stromnutzung, Energiesysteme und Energiedienstleistungen</category>
			<author></author>
			<pubDate>24.01.2012</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>Pressemitteilung: Winterzeit für Energieberatung nutzen</title>
			<link>http://www.dena.de/infos/presse/pressemitteilungen/pressemeldung/winterzeit-fuer-energieberatung-nutzen/</link>
			<description>Jetzt Effizienzhaus-Sanierung vorbereiten und bald mehr Komfort genießen.</description>
			<category>Energieeffiziente Gebäude</category>
			<author></author>
			<pubDate>16.01.2012</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>Pressemitteilung: Indien im Fokus der Exportinitiative Erneuerbare Energien</title>
			<link>http://www.dena.de/infos/presse/pressemitteilungen/pressemeldung/indien-im-fokus-der-eee/</link>
			<description>dena-Exporthandbuch informiert über Förder- und Rahmenbedingungen der Solar- und Windbranche.</description>
			<category>Regenerative Energien</category>
			<author></author>
			<pubDate>09.01.2012</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>Pressemitteilung: Gebäudebilanzierung: Gewusst wie!</title>
			<link>http://www.dena.de/infos/presse/pressemitteilungen/pressemeldung/gebaeudebilanzierung-gewusst-wie/</link>
			<description>Neuer dena-Leitfaden erklärt energetische Gebäudebilanzierung nach DIN V 18599</description>
			<category>Energieeffiziente Gebäude</category>
			<author></author>
			<pubDate>04.01.2012</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>Pressemitteilung: 2012 die Stromkosten im Griff behalten</title>
			<link>http://www.dena.de/infos/presse/pressemitteilungen/pressemeldung/2012-die-stromkosten-im-griff-behalten/</link>
			<description>Initiative EnergieEffizienz gibt Tipps zum Stromsparen.</description>
			<category>Energieeffiziente Stromnutzung</category>
			<author></author>
			<pubDate>29.12.2011</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>Pressemitteilung: dena: Strompreise steigen bis 2020 um 20 Prozent</title>
			<link>http://www.dena.de/infos/presse/pressemitteilungen/pressemeldung/strompreise-steigen-um-20-prozent/</link>
			<description>Verbraucher können sich durch Stromsparen vor steigenden Kosten schützen.</description>
			<category>Energieeffiziente Stromnutzung</category>
			<author></author>
			<pubDate>27.12.2011</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
