<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		
		<title>Deutsche Energie-Agentur - Aktuelle Meldungen</title>
		<link>http://www.dena.de/</link>
		<description>Aktuelle Meldungen der dena</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Deutsche Energie-Agentur - Aktuelle Meldungen</title>
			<url>http://www.dena.de/fileadmin/img/logo.gif</url>
			<link>http://www.dena.de/</link>
			<width>147</width>
			<height>58</height>
			<description>Aktuelle Meldungen der dena</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - dena.de</generator>
		<copyright>Deutsche Energie-Agentur GmbH</copyright>
		<lastBuildDate></lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Pressemitteilung: Auslandsmärkte für Wind und Biogas erschließen</title>
			<link>http://www.dena.de/de/infos/presse/pressemitteilungen/pressemeldung/auslandsmaerkte-fuer-wind-und-biogas/</link>
			<description>Deutsche Unternehmen der Wind- und Biogasbranche setzen zunehmend auf den Export. Welche Länder die besten Potenziale bieten und worauf beim Einstieg in die verschiedenen Märkte zu achten ist, darüber informieren zwei neue Exporthandbücher der dena. </description>
			<category>Regenerative Energien</category>
			<author></author>
			<pubDate>10.03.2010</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>Pressemitteilung: Deutschland braucht Stromspeicher</title>
			<link>http://www.dena.de/de/infos/presse/pressemitteilungen/pressemeldung/deutschland-braucht-stromspeicher/</link>
			<description>Für die Integration der erneuerbaren Energien in Deutschland muss die Stromspeicherkapazität erhöht werden. </description>
			<category>Energiesysteme und Energiedienstleistungen</category>
			<author></author>
			<pubDate>08.03.2010</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>News: Biogas potential in Rio Grande do Sul, Brazil.</title>
			<link>http://www.dena.de/de/#c4678</link>
			<description>&lt;p class="MsoNormal" style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 12pt; BACKGROUND: white"&gt;South and south-west Brazil are characterised by intensive livestock farming. Rio Grande do Sul, the southernmost Federal state in Brazil, has a particularly high level of pig production. The manure produced in large quantities by pig farming can be used for biogas production. &lt;link en/infos/publications/publikation/biogas-potential-brazil-1/ _blank _blank&gt;more&lt;/link&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>News</category>
			<author></author>
			<pubDate>05.03.2010</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>News: Analysis: Power station planning in Germany to 2020.</title>
			<link>http://www.dena.de/de/#c4677</link>
			<description>&lt;p class="MsoNormal" style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 12pt; BACKGROUND: white"&gt;dena updated its &amp;quot;Brief analysis of power station planning in Germany to 2020&amp;quot; in autumn 2009. Germany continues to face an efficiency gap because the investments being made in modern fossil fuel-fired power stations are not sufficient to meet annual peak load in 2020 reliably, safely, economically and sustainably. If power demand declines, the calculated efficiency gap for 2020 is around 10,600 MW, or around 14,200 MW if power demand remains constant. &lt;link en/topics/energy-systems/projects/projekt/power-plant-and-grid-planning/ _blank _blank&gt;more&lt;/link&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>News</category>
			<author></author>
			<pubDate>05.03.2010</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>News: Analyse: Kraftwerksplanung in Deutschland bis 2020.</title>
			<link>http://www.dena.de/de/#c4659</link>
			<description>&lt;p class="bodytext"&gt;Die dena hat ihre „Kurzanalyse der Kraftwerksplanung in Deutschland bis 2020“ im Herbst 2009 aktualisiert. Demnach droht Deutschland weiterhin eine Effizienzlücke, da die Investitionen in moderne fossil befeuerte Kraftwerke nicht ausreichen, um im Jahr 2020 die Jahreshöchstlast sicher, risikoarm, günstig und nachhaltig decken zu können. &lt;link de/themen/thema-esd/projekte/projekt/kraftwerks-und-netzplanung/ _blank _blank&gt;mehr&lt;/link&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>News</category>
			<author></author>
			<pubDate>17.02.2010</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>News: Exporthandbuch Erneuerbare Energien MENA 2009 erschienen.</title>
			<link>http://www.dena.de/de/#c4645</link>
			<description>&lt;p class="bodytext"&gt;Das&amp;nbsp;Exporthandbuch, das in Zusammenarbeit mit dem Nah- und Mittelost-Verein e.V. (NUMOV) realisiert wurde, geht auf die Entwicklungen in Energiepolitik und -wirtschaft sowie auf Perspektiven und Hemmnisse für erneuerbare Energien in Ägypten, Algerien, Iran, Jordanien, Jemen, Libyen, Marokko, Syrien, Tunesien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein.&amp;nbsp;&lt;link http://www.exportinitiative.de/index.php?id=detailansicht&amp;tx_ttproducts_pi1[backPID]=148&amp;tx_ttproducts_pi1[product]=153&amp;tx_ttproducts_pi1[cat]=1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C10%2C11&amp;cHash=ffdfc4731a _blank _blank&gt;mehr&lt;/link&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>News</category>
			<author></author>
			<pubDate>15.02.2010</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>News: Sotchi – Energieeffizienzstudie Olympische Winterspiele 2014.</title>
			<link>http://www.dena.de/de/#c4571</link>
			<description>Die dena hat&amp;nbsp;in den Bereichen Gebäude, Verkehr und erneuerbare Energien Potenziale zur Steigerung der Energieeffizienz bei den olympischen Winterspielen in Sotchi 2014 untersucht. Es wurden auf Basis einer Status-quo-Beschreibung, einer umfassenden Potenzialanalyse und dem Vergleich mit Best-Practice-Projekten Handlungsempfehlungen entwickelt. &lt;link de/themen/thema-bau/publikationen/publikation/sotchi-2014-studie/ _blank _blank&gt;mehr&lt;/link&gt;</description>
			<category>News</category>
			<author></author>
			<pubDate>15.02.2010</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>Pressemitteilung: Innovative Ideen im Mobilitätsmanagement gesucht</title>
			<link>http://www.dena.de/de/infos/presse/pressemitteilungen/pressemeldung/innovative-ideen-im-mobilitaetsmanagement/</link>
			<description>Die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) ruft Kommunen und Betriebe in Deutschland auf, sich an einem Wettbewerb zum Mobilitätsmanagement zu beteiligen. Ausgelobt sind Preise im Wert von über 300.000 Euro. </description>
			<category>Energieeffiziente Verkehrssysteme</category>
			<author></author>
			<pubDate>04.02.2010</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>News: Radiobeitrag -Energieeffizienz in kleinen und mittelständischen Unternehmen</title>
			<link>http://www.dena.de/de/infos/presse/audio-beitraege/#c3760</link>
			<description></description>
			<category>News</category>
			<author></author>
			<pubDate>04.02.2010</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>Pressemitteilung: Energieausweis schützt Mieter vor bösen Überraschungen</title>
			<link>http://www.dena.de/de/infos/presse/pressemitteilungen/pressemeldung/energieausweis/</link>
			<description>Die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) und der Deutsche Mieterbund (DMB) empfehlen allen Mietern, sich vor Abschluss eines Mietvertrags den Energieausweis zeigen zu lassen. </description>
			<category>Energieeffiziente Gebäude</category>
			<author></author>
			<pubDate>02.02.2010</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>Pressemitteilung: Klimaneutrale Winterspiele 2014 </title>
			<link>http://www.dena.de/de/infos/presse/pressemitteilungen/pressemeldung/klimaneutrale-winterspiele-2014/</link>
			<description>Die Olympischen Winterspiele von Sotchi 2014 können klimaneutral durchgeführt werden, wenn jetzt mit dem Aufbau der dafür notwendigen Infrastruktur begonnen wird. </description>
			<category>Energieeffiziente Gebäude, Internationale Kooperation</category>
			<author></author>
			<pubDate>29.01.2010</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>Pressemitteilung: Der Winterkälte trotzen</title>
			<link>http://www.dena.de/de/infos/presse/pressemitteilungen/pressemeldung/winterkaelte-trotzen/</link>
			<description>Der strenge Winter wird viele Heizkostenabrechnungen in die Höhe schnellen lassen. </description>
			<category>Energieeffiziente Gebäude</category>
			<author></author>
			<pubDate>28.01.2010</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>Pressemitteilung: Sonne über Frankreich und Südosteuropa</title>
			<link>http://www.dena.de/de/infos/presse/pressemitteilungen/pressemeldung/frankreich-suedosteuropa/</link>
			<description>Zwei neue Publikationen der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena) informieren deutsche Unternehmen über die Entwicklung der Solarmärkte in Frankreich und Südosteuropa. </description>
			<category>Regenerative Energien</category>
			<author></author>
			<pubDate>22.01.2010</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>Pressemitteilung: Neue Strategie für Erdgas als Kraftstoff gefordert</title>
			<link>http://www.dena.de/de/infos/presse/pressemitteilungen/pressemeldung/erdgas-als-kraftstoff/</link>
			<description>Erdgas und Bioerdgas (Biomethan) bleiben als Kraftstoffe in Deutschland bisher weit hinter ihren Möglichkeiten zurück.</description>
			<category>Energieeffiziente Verkehrssysteme</category>
			<author></author>
			<pubDate>21.01.2010</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>Pressemitteilung: Mit guten Vorsätzen zum Stromsparen ins neue Jahr</title>
			<link>http://www.dena.de/de/infos/presse/pressemitteilungen/pressemeldung/gute-vorsaetze/</link>
			<description>Wer künftig jeden Monat Geld zur Seite legen will, sollte seinen Stromverbrauch unter die Lupe nehmen.</description>
			<category>Energieeffiziente Stromnutzung</category>
			<author></author>
			<pubDate>22.12.2009</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>Pressemitteilung: Beim Kauf von Energiesparlampen auf Qualität achten</title>
			<link>http://www.dena.de/de/infos/presse/pressemitteilungen/pressemeldung/kauf-von-energiesparlampen/</link>
			<description>Wie eine repräsentative Umfrage im Auftrag der dena zeigt, nutzen bereits 82 Prozent der deutschen Haushalte Energiesparlampen.</description>
			<category>Energieeffiziente Stromnutzung</category>
			<author></author>
			<pubDate>17.12.2009</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>